- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
Calorías 309 kcal | 14% |
Colesterol 69.1 mg | 26% |
Grasa 19.8 g | 27% |
Fibra 1.2 g | 4% |
Proteina 12.1 g | 22% |
Grasa sat 11.8 g | 47% |
Sodio 148.6 mg | 10% |
Azúcar 3.9 g | 7% |
Grasa trans 0.8 g | 40% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?