- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
Calorías 403 kcal | 18% |
Colesterol 167.2 mg | 62% |
Grasa 20.8 g | 28% |
Fibra 1.2 g | 4% |
Proteina 44.5 g | 81% |
Grasa sat 8.1 g | 32% |
Sodio 2298.5 mg | 153% |
Azúcar 1.2 g | 2% |
Grasa trans 0.2 g | 10% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?