- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
Calorías 262 kcal | 12% |
Colesterol 200.4 mg | 74% |
Grasa 10 g | 14% |
Fibra 2.3 g | 8% |
Proteina 10.7 g | 19% |
Grasa sat 3.8 g | 15% |
Sodio 131.8 mg | 9% |
Azúcar 28.8 g | 48% |
Grasa trans 0.2 g | 10% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?