- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
Calorías 892 kcal | 41% |
Colesterol 202.3 mg | 75% |
Grasa 41.4 g | 57% |
Fibra 3.7 g | 12% |
Proteina 73.7 g | 134% |
Grasa sat 16.4 g | 66% |
Sodio 234.5 mg | 16% |
Azúcar 5.3 g | 9% |
Grasa trans 1.8 g | 90% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?