- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
Calorías 464 kcal | 21% |
Colesterol 28.7 mg | 11% |
Grasa 24.5 g | 34% |
Fibra 4.5 g | 15% |
Proteina 3.2 g | 6% |
Grasa sat 8.8 g | 35% |
Sodio 91.5 mg | 6% |
Azúcar 38.9 g | 65% |
Grasa trans 0.6 g | 30% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?