- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
Calorías 257 kcal | 12% |
Colesterol 32.8 mg | 12% |
Grasa 13.4 g | 18% |
Fibra 2.1 g | 7% |
Proteina 12.2 g | 22% |
Grasa sat 7.3 g | 29% |
Sodio 390 mg | 26% |
Azúcar 2.5 g | 4% |
Grasa trans 0.4 g | 20% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?