- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
Calorías 322 kcal | 15% |
Colesterol 381.6 mg | 141% |
Grasa 28.6 g | 39% |
Fibra 0 g | 0% |
Proteina 15.6 g | 28% |
Grasa sat 8.1 g | 32% |
Sodio 296.4 mg | 20% |
Azúcar 0.9 g | 2% |
Grasa trans 0.3 g | 15% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?