- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
Calorías 343 kcal | 16% |
Colesterol 10.2 mg | 4% |
Grasa 6 g | 8% |
Fibra 2.7 g | 9% |
Proteina 10.8 g | 20% |
Grasa sat 2.8 g | 11% |
Sodio 28.1 mg | 2% |
Azúcar 0.5 g | 1% |
Grasa trans 0.2 g | 10% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?