- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
Calorías 706 kcal | 32% |
Colesterol 102.7 mg | 38% |
Grasa 27.7 g | 38% |
Fibra 5 g | 17% |
Proteina 43.2 g | 79% |
Grasa sat 8.9 g | 36% |
Sodio 356.5 mg | 24% |
Azúcar 11.7 g | 20% |
Grasa trans 0.6 g | 30% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?