- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
Calorías 207 kcal | 9% |
Colesterol 144.8 mg | 54% |
Grasa 5.8 g | 8% |
Fibra 1.6 g | 5% |
Proteina 8.3 g | 15% |
Grasa sat 1.8 g | 7% |
Sodio 99 mg | 7% |
Azúcar 30.1 g | 50% |
Grasa trans 0.1 g | 5% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?