- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
Calorías 1080 kcal | 49% |
Colesterol 138.5 mg | 51% |
Grasa 82.7 g | 113% |
Fibra 4.5 g | 15% |
Proteina 29.7 g | 54% |
Grasa sat 35.5 g | 142% |
Sodio 1197.1 mg | 80% |
Azúcar 4.8 g | 8% |
Grasa trans 1.3 g | 65% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?