- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
Calorías 602 kcal | 27% |
Colesterol 101.9 mg | 38% |
Grasa 35.8 g | 49% |
Fibra 6.2 g | 21% |
Proteina 10.9 g | 20% |
Grasa sat 25.5 g | 102% |
Sodio 120.7 mg | 8% |
Azúcar 32.1 g | 54% |
Grasa trans 0 g | 0% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?