- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
Calorías 485 kcal | 22% |
Colesterol 154.2 mg | 57% |
Grasa 26.9 g | 37% |
Fibra 1.6 g | 5% |
Proteina 7.1 g | 13% |
Grasa sat 15.9 g | 64% |
Sodio 100.8 mg | 7% |
Azúcar 33.6 g | 56% |
Grasa trans 1.3 g | 65% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?