- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
Calorías 503 kcal | 23% |
Colesterol 68.5 mg | 25% |
Grasa 29.9 g | 41% |
Fibra 3.9 g | 13% |
Proteina 23.7 g | 43% |
Grasa sat 13 g | 52% |
Sodio 934.4 mg | 62% |
Azúcar 3.2 g | 5% |
Grasa trans 0.2 g | 10% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?