- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
Calorías 208 kcal | 9% |
Colesterol 6.6 mg | 2% |
Grasa 16.8 g | 23% |
Fibra 3.2 g | 11% |
Proteina 6.8 g | 12% |
Grasa sat 3.4 g | 14% |
Sodio 179.5 mg | 12% |
Azúcar 8.1 g | 14% |
Grasa trans 0.1 g | 5% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?