- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
Calorías 244 kcal | 11% |
Colesterol 26.2 mg | 10% |
Grasa 11 g | 15% |
Fibra 3.3 g | 11% |
Proteina 10.9 g | 20% |
Grasa sat 5.9 g | 24% |
Sodio 396.5 mg | 26% |
Azúcar 5.6 g | 9% |
Grasa trans 0.3 g | 15% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?