- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
Calorías 2062 kcal | 94% |
Colesterol 380.2 mg | 141% |
Grasa 185.9 g | 255% |
Fibra 1.1 g | 4% |
Proteina 70.8 g | 129% |
Grasa sat 80.1 g | 320% |
Sodio 925.35 mg | 62% |
Azúcar 14.1 g | 24% |
Grasa trans 0.75 g | 38% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?