- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
Calorías 906 kcal | 41% |
Colesterol 172.4 mg | 64% |
Grasa 36.1 g | 49% |
Fibra 3.3 g | 11% |
Proteina 18.5 g | 34% |
Grasa sat 20.5 g | 82% |
Sodio 196.4 mg | 13% |
Azúcar 38.6 g | 64% |
Grasa trans 1.7 g | 85% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?